始创于1986年的奥克斯集团,产业涵盖电力、家电、医疗、地产、金融等领域,位列2016中国企业500强第229位。
2016年,集团营业规模612亿元,总资产462亿元,拥有员工2万余名。在国内的宁波、南昌、天津以及海外巴西、印尼建有七大制造基地。拥有A股1家(三星医疗601567.SH)、港股1家(奥克斯国际02080.HK)、新三板1家(奥克斯电835523.OC),为国家级企业技术中心、技术创新示范企业和博士后工作站常设单位。持有奥克斯、三星两个享誉全球的知名品牌,品牌价值超200亿元。在发展企业的同时,奥克斯也积极履行社会责任,多年来,累计为教育、赈灾、环保等公益事业捐款2.5亿元。
面向新的时代,奥克斯秉承“创领智能生活,成就卓越职境”的企业使命,力争在2020年实现“千亿市值、千亿规模、百亿利润”的战略目标,立志成为世界著名企业。
1、招聘流程:宣讲-笔试-面试-签约
简历投递网址:http://auxgroup.zhaopin.com
2、校园宣讲会:
郑州轻工业学院,5月6日18点30分、东风校区3教103(请携带纸质简历参加宣讲会)
3、岗位信息
公司 | 岗位 | 招聘人数 | 需求专业 | |
集团 | IT开发实习生 | 27 | 计算机科学与技术、软件工程、信息管理等计算机相关专业 | |
财务管理实习生 | 17 | 财务管理、会计、税法、国际会计、金融等财务类专业 | ||
人力资源管理实习生 | 10 | 人力资源、劳动社会与保障、统计学、工学等专业 | ||
空调 | 运营管理实习生 | 2 | 工业工程、管理学等相关专业 | |
供应链管理实习生 | 5 | 物流、机械、电子等相关专业 | ||
品质管理实习生 | 9 | 电子电气类、制冷暖同类、机械制造类、高分子等相关专业 | ||
研发 | 结构开发实习生 | 19 | 机械制造类、材料成型、模具制造等相关专业 | |
性能开发实习生 | 25 | 制冷与低温工程、热能与动力工程、建筑环境与设备等相关专业 | ||
控制器硬件开发实习生 | 10 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、通信工程等专业 | ||
控制器软件开发实习生 | 12 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、软件工程、通信工程等专业 | ||
R&D开发实习生(噪音振动、流体仿真、制冷方向) | 3 | 力学类、流体机械、噪音振动类、制冷类等专业 | ||
工业设计实习生 | 4 | 工业设计、艺术类、装潢艺术设计等相关专业 | ||
模具设计实习生 | 5 | 机械制造类、材料成型、模具制造等相关专业 | ||
项目管理实习生 | 1 | 项目管理、机械等工科类专业 | ||
标准化管理实习生 | 2 | 机械类、制冷类、电子类等相关专业 | ||
通用化管理实习生 | 2 | 制冷类、电子类等相关专业 | ||
生产管理实习生 | 18 | 机械类、制冷类、电子类、工业工程等相关专业 | ||
国内销售 | 国内销售实习生 | 43 | 市场营销、管理类、机械类、制冷类、电子类等专业(专业要求不强) | |
电子商务实习生 | 8 | 市场营销、新闻、电子商务、传媒、平面设计等专业 | ||
售后服务实习生 | 3 | 机械类、制冷类、电子类等专业 | ||
海外销售 | 海外销售实习生 | 9 | 英语、国际贸易、机械类、制冷类、电子类等相关专业 | |
海外技术支持实习生 | 1 | 机械类、制冷类、电子类等相关专业 | ||
电力 | 研发 | 硬件开发实习生 | 15 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、机电一体化、通信工程、控制工程等专业 |
软件开发实习生 | 18 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、软件工程、机电一体化、通信工程、控制工程等专业 | ||
结构开发实习生 | 5 | 机械制造类、材料成型、模具制造等相关专业 | ||
生产管理实习生 | 6 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、工业工程、机电一体化、机械等专业 | ||
品质管理实习生 | 8 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、机电一体化、高分子等相关专业 | ||
国内销售实习生 | 8 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、机电一体化等专业 | ||
海外销售 | 海外销售实习生 | 4 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、机电一体化等专业 | |
海外技术支持实习生 | 1 | 电子电气类、自动化、电力电子、测控、自动控制、机电一体化等专业 |
备注:
1、面试、签约以校园招聘项目组电话、短信通知为准
2、招聘过程中,奥克斯校园招聘项目组不会向同学收取任何费用或借用任何物品,请注意识别,防止上当被骗。
奥克斯集团有限公司
2017校园招聘项目组